| 统计数据 |
|
| 2002-09-03 20:49 |
1985年以来中瑞贸易统计
金额单位:万美元
年份 进出口总额 出口 进口 顺(逆)差额
1985 22,414 5,976 16,438 -10,462
1986 29,715 7,364 22,351 -14,987
1987 30,149 9,548 20,601 -11,053
1988 33,516 11,253 22,263 -11,010
1989 41,213 13,040 28,173 -15,133
1990 31,494 13,474 18,020 -4,547
1991 51,275 17,286 33,989 -16,703
1992 69,100 21,525 47,575 -26,050
1993 99,317 32,247 67,070 -34,823
1994 132,771 50,047 82,724 -32,677
1995 139,570 39,603 99,967 -60,364
1996 177,157 39,183 137,974 -98,791
1997 182,479 52,730 129,749 -77,019
1998 267,455 62,826 204,629 -141,803
1999 276,175 60,993 215,182 -154,189
2000 350,275 82,808 267,468 -184,660
2001 310,479 93,162 217,317 -124,155
资料来源:90年以前为外经贸部统计,90年后为海关统计
|
|